Te presentamos el calendario completo del Mundial 2026 con fechas, horarios, sedes y canales de TV para ver a México y los 104 partidos
A dos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026 más grande de la historia que ha organizado la FIFA en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá te presentamos el calendario completo del torneo que reunirá a 48 selecciones.
Chécate las fechas, horarios y sedes de los 104 partidos, comenzando con la gran inauguración en el Estadio Ciudad de México programada para este jueves 11 de junio a partir de las 12:30 horas.
Para que no te pierdas ningún detalle, te presentamos el calendario completo del Mundial 2026 con los horarios ajustados al tiempo del centro de México.
Podrás seguir los partidos de la Selección Mexicana y los encuentros más destacados a través de televisión abierta en Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7, además de opciones de televisión de paga como TUDN y vía streaming multiplataforma como ViX Premium en SKY e IZZI.
Las fechas clave: Dieciseisavos a la Gran Final del Mundial 2026
A pocos días de que ruede el balón en el partido inaugural, el escenario está listo para la edición más ambiciosa en la historia del futbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez, 48 selecciones se darán cita en una sede triple —México, Estados Unidos y Canadá— para disputar el torneo más grande jamás organizado, del 11 de junio al 19 de julio.
La inauguración este jueves
Todo iniciará ese jueves 11 de junio, cuando la pasión se desborde en el Estadio Ciudad de México con el encuentro entre el anfitrión, México, y Sudáfrica. De ahí en adelante, el torneo promete emociones ininterrumpidas hasta conocer al nuevo del mundo en la final programada para el 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.
12 grupos en la contienda
Esta edición no solo destaca por su escala, sino por la intensidad de un formato inédito: 12 grupos que garantizan una fase inicial frenética.
El nuevo formato establece 12 grupos de cuatro selecciones, con una primera fase de 72 partidos. Avanzarán a dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, completando así un cuadro de 32 equipos para la fase eliminatoria.
Este sistema, inédito en la historia del torneo, amplía la duración de la competencia y eleva la exigencia deportiva: los equipos que alcancen la final deberán disputar ocho partidos, uno más que en Qatar 2022.
Además, el certamen marcará el regreso del Mundial a Norteamérica 32 años después de Estados Unidos 1994, mientras que Argentina llegará como vigente campeona tras conquistar el título en 2022 ante Francia.
Las rondas eliminatorias
La emocionante ronda de dieciseisavos de final está programada del 28 de junio al 3 de julio.
A partir de ahí, la competencia entrará en su recta definitiva con los octavos de final (del 4 al 7 de julio) y los cuartos de final (del 9 al 11 de julio).
La lucha por el título llegará a su punto máximo con las semifinales, que se disputarán el 14 y 15 de julio, culminando con el partido por el tercer lugar el 18 de julio y la gran final el 19 de julio.
Para que no pierdas detalles de la cita histórica, aquí tienes el calendario completo del Mundial 2026, organizado fecha a fecha, con horarios y canales de transmisión. Ten en cuenta que esta información se irá actualizando conforme se acerque el torneo y avance la competencia para reflejar los resultados, las plataformas de emisión y los cruces definidos; además, se ajustará en caso de que los horarios se modifiquen ante cualquier contingencia.
Fase de Grupos del Mundial 2026
Jueves, 11 de junio | Inauguración
Hora | Partido | Grupo | Sede
13:00 | México v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Ciudad de México | Canal 5, TUDN, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Las Estrellas, Azteca 7
20:00 | República de Corea v República Checa | Grupo A | Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
13:00 | Canadá v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Toronto
19:00 | Estados Unidos v Paraguay | Grupo D | Estadio Los Ángeles
Sábado, 13 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
13:00 | Catar v Suiza | Grupo B | Estadio Bahía de San Francisco
16:00 | Brasil v Marruecos | Grupo C | Estadio Nueva York Nueva Jersey
19:00 | Haití v Escocia | Grupo C | Estadio Boston
20:00 | Australia v Turquía | Grupo D | Estadio BC Place Vancouver
Domingo, 14 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
11:00 | Alemania v Curazao | Grupo E | Estadio Houston
14:00 | Países Bajos v Japón | Grupo F | Estadio Dallas
17:00 | Costa de Marfil v Ecuador | Grupo E | Estadio Filadelfia
20:00 | Suecia v Túnez | Grupo F | Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
10:00 | España v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Atlanta
13:00 | Bélgica v Egipto | Grupo G | Estadio Seattle
16:00 | Arabia Saudí v Uruguay | Grupo H | Estadio Miami
19:00 | RI de Irán v Nueva Zelanda | Grupo G | Estadio Los Ángeles
Martes, 16 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
13:00 | Francia v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey
16:00 | Irak v Noruega | Grupo I | Estadio Boston
19:00 | Argentina v Argelia | Grupo J | Estadio Kansas City
22:00 | Austria v Jordania | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco
Miércoles, 17 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
11:00 | Portugal v RD Congo | Grupo K | Estadio Houston
14:00 | Inglaterra v Croacia | Grupo L | Estadio Dallas
17:00 | Ghana v Panamá | Grupo L | Estadio Toronto
20:00 | Uzbekistán v Colombia | Grupo K | Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
10:00 | República Checa v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Atlanta
13:00 | Suiza v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Los Ángeles
16:00 | Canadá v Catar | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver
19:00 | México v República de Corea | Grupo A | Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
13:00 | Estados Unidos v Australia | Grupo D | Estadio Seattle
16:00 | Escocia v Marruecos | Grupo C | Estadio Boston
18:30 | Brasil v Haití | Grupo C | Estadio Filadelfia
21:00 | Turquía v Paraguay | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco
Sábado, 20 de junio 2026
Hora | Partido | Grupo | Sede
11:00 | Países Bajos v Suecia | Grupo F | Estadio Houston
14:00 | Alemania v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Toronto
18:00 | Ecuador v Curazao | Grupo E | Estadio Kansas City
22:00 | Túnez v Japón | Grupo F | Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
10:00 | España v Arabia Saudita | Grupo H | Estadio Atlanta
135:00 | Bélgica v Irán | Grupo G | Estadio Los Ángeles
16:00 | Uruguay v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Miami
19:00 | Nueva Zelanda v Egipto | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
11:00 | Argentina v Austria | Grupo J | Estadio Dallas
15:00 | Francia v Irak | Grupo I | Estadio Filadelfia
18:00 | Noruega v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey
21:00 | Jordania v Argelia | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco
Martes, 23 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
11:00 | Portugal v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Houston
14:00 | Inglaterra v Ghana | Grupo L | Estadio Boston
17:00 | Panamá v Croacia | Grupo L | Estadio Toronto
20:00 | Colombia v RD Congo | Grupo K | Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
11:00 | Suiza v Canadá | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver
13:00 | Bosnia y Herzegovina v Catar | Grupo B | Estadio Seattle
16:00 | Escocia v Brasil | Grupo C | Estadio Miami
16:00 | Marruecos v Haití | Grupo C | Estadio Atlanta
19:00 | República Checa v México | Grupo A | Estadio Ciudad de México
19:00 | Sudáfrica v República de Corea | Grupo A | Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
14:00 | Curazao v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Filadelfia
14:00 | Ecuador v Alemania | Grupo E | Estadio Nueva York Nueva Jersey
17:00 | Japón v Suecia | Grupo F | Estadio Dallas
17:00 | Túnez v Países Bajos | Grupo F | Estadio Kansas City
20:00 | Turquía v Estados Unidos | Grupo D | Estadio Los Ángeles
20:00 | Paraguay v Australia | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco
Viernes, 26 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
13:00 | Noruega v Francia | Grupo I | Estadio Boston
13:00 | Senegal v Irak | Grupo I | Estadio Toronto
18:00 | Cabo Verde v Arabia Saudí | Grupo H | Estadio Houston
18:00 | Uruguay v España | Grupo H | Estadio Guadalajara
21:00 | Egipto v Irán | Grupo G | Estadio Seattle
21:00 | Nueva Zelanda v Bélgica | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio
Hora | Partido | Grupo | Sede
15:00 | Panamá v Inglaterra | Grupo L | Estadio Nueva York Nueva Jersey
15:00 | Croacia v Ghana | Grupo L | Estadio Filadelfia
17:30 | Colombia v Portugal | Grupo K | Estadio Miami
17:30 | RD Congo v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Atlanta
20:00 | Argelia v Austria | Grupo J | Estadio Kansas City
20:00 | Jordania v Argentina | Grupo J | Estadio Dallas
Fase de Eliminatorias Mundial 2026
Dieciseisavos de final
Fecha | Partido | Sede
Domingo 28 de junio | Partido 73 (2º A v 2º B) | Estadio Los Ángeles
Lunes, 29 de junio | Partidos 74, 75 y 76 | Estadios Boston, Monterrey y Houston
Martes, 30 de junio | Partidos 77, 78 y 79 | Estadios Nueva York, Dallas y Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio | Partidos 80, 81 y 82 | Estadios Atlanta, Bahía de San Francisco y Seattle
Jueves, 2 de julio | Partidos 83, 84 y 85 | Estadios Toronto, Los Ángeles y BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio | Partidos 86, 87 y 88 | Estadios Miami, Kansas City y Dallas
Octavos de final
Fecha | Partido | Sede
Sábado 4 de julio | Partidos 89 y 90 | Estadios Filadelfia y Houston
Domingo, 5 de julio | Partidos 91 y 92 | Estadios Nueva York y Ciudad de México
Lunes 6 de julio | Partidos 93 y 94 | Estadios Dallas y Seattle
Martes 7 de julio | Partidos 95 y 96 | Estadios Atlanta y BC Place Vancouver
Cuartos de final
Fecha | Partido | Sede
Jueves 9 de julio | Partido 97 | Estadio Boston
Viernes 10 de julio | Partido 98 | Estadio Los Ángeles
Sábado 11 de julio | Partidos 99 y 100 | Estadios Miami y Kansas City
Semifinales
Fecha | Partido | Sede
Martes 14 de julio | Partido 101 | Estadio Dallas
Miércoles 15 de julio | Partido 102 | Estadio Atlanta
Tercer Puesto
Sábado, 18 de julio: Partido 103 | Estadio Miami
Final
Domingo 19 de julio | Partido 104 | Estadio Nueva York Nueva Jersey

